Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | wuhao |
Numer modelu: | Regały do średnich obciążeń |
Minimalne zamówienie: | 100 jednostek |
Cena: | Negotiatable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie standardowe funkcje eksportu |
Czas dostawy: | 20-25days |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 6000 jednostek miesięcznie |
rozmiar: | Różne | Głębokość: | Różne |
---|---|---|---|
Wysokość: | Różne | Szerokość: | Różne |
Ładowność: | Różne | materiał: | stal walcowana na zimno |
Obróbka powierzchni: | malowanie proszkowe (inny kolor dopuszczalny) | Uwaga: | wysokość każdej warstwy można dowolnie regulować |
High Light: | heavy duty warehouse shelving,pallet storage racks |
Półki o średniej ładowności Magazyn Metalowe półki magazynowe Regał paletowy Longspan
System regałów
Regały Longspan, regały półkowe, regały steelplat to idealne rozwiązanie bez względu na to, co trzeba przechowywać, od małych elementów po ciężkie kartony. Regały Longspan są szybkie i łatwe w montażu, a ich modułowa konstrukcja z przykręcanymi ramami i zbijanymi belkami, które nie wymagają specjalnych narzędzi, zapewnia maksymalne przechowywanie w ciągu kilku minut, niezależnie od dostępnej przestrzeni.
Regały Longspan oferują praktycznie nieograniczone możliwości zwiększenia pojemności, zapewniając większą gęstość i większą elastyczność bez względu na to, co przechowujesz. Długie, nieprzerwane rozpiętości do 3000 mm sprawiają, że Longspan jest idealny do szerokiej gamy dużych i nieporęcznych przedmiotów. Półki można łatwo dostosować do potrzeb, gdy zmieniają się wzorce magazynowe.
Dane techniczne:
Nazwa produktu | Regał magazynowy do palet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka | WUHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korzyść | 1) Kolor i rozmiar można dostosować do własnych wymagań; 2) Idealny do pracy z dużymi ilościami i luzem oraz regałów paletowych; 4) Łatwy w instalacji i demontażu; 5) Dostępne z lekką, średnią i dużą nośnością; 7) Najczęściej stosowany we wszystkich systemach magazynowania towarów na paletach; 8) Kompatybilny z większością rodzajów urządzeń manipulacyjnych, Aby osiągnąć różnorodność rozmiarów i ciężaru tacy szybki dostęp; 9) każda warstwa przenosi do 500-5000 kg; 10) Niezawodny i wydajny serwis przed i po transakcji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakość materiału | Wysokiej jakości stal walcowana na zimno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obróbka powierzchniowa | Farba proszkowa epoksydowa i opcjonalnie kolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy konstrukcyjne / specyfikacja | 1) Ten rodzaj regału magazynowego wykonany z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, z silną obróbką powierzchni, wystarczająco mocny w konstrukcji. 2) Regał o długiej żywotności jest antykorozyjny, dlatego jest szeroko stosowany w magazynie w różnych krajach. 3) Płyta warstwowa może być metalowym panelem gładkim lub panelem z siatki drucianej.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelka | Pakiet powalający . Belki, półki i słupki są osobno pakowane w kartony. Bezpieczny do transportu na duże odległości. Obciążenie kontenera: 10-15 ton na pojemnik 1x20 stóp, 20-25 ton na pojemnik 1x40 stóp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 10 zestawów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas dostawy | W ciągu 25 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin płatności | 30% depozytu, saldo względem kopii B / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port ładowania | Nanjing, Chiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość zaopatrzenia | 8000 sztuk miesięcznie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytat | Podaj nam szczegółowo następujące informacje, abyśmy mogli podać dokładną ofertę: 1) Rozmiar twojego magazynu; 2) Pełne szczegóły dotyczące rozmiaru * D * H ; 3) Ile zatok chcesz; 4) Ile warstw chcesz; 5) Obciążalność każdej warstwy; 6) wymagany kolor RAL; 7) Rysunek (jeśli jest dostępny). |
Funkcje regałów:
1, selektywny regał paletowy, do przechowywania towarów na paletach.
2, lekki regał, zwykle mniejszy niż 500 kg na poziom, z drewnianą deską lub stalową półką jako tarasem
3, stojak do średnich obciążeń, zwykle powyżej 500 kg na poziom, ale mniej niż 1000 kg na poziom, z deską drewnianą lub stalową półką.
4, regały do dużych obciążeń, normalnie obciążenie wynosi od 1 tony do 4 ton na poziom, z drewnianą deską, siatką drucianą lub stalową półką jako tarasem.
5, regał wspornikowy, do przechowywania długich przedmiotów, takich jak pręty stalowe, blachy, deski drewniane, rury aluminiowe itp.
6, antresola, podobnie jak podniesiona stalowa podłoga, może składać się z 2 lub 3 warstw, przy obciążeniu 300 kg - 1000 kg na m2, wyposażonych w schody lub listę ładunków, aby dodać pionowe miejsca do przechowywania.
7, wjedź na regał paletowy, często używany w chłodniach do przechowywania napojów, żywności, owoców lub czegoś podobnego z wymaganiem wysokiej gęstości przechowywania, na unikalnych paletach.
8, stojak na formy, do wyświetlania form narzędziowych, zwykle do przechowywania form wtryskowych, z typem szuflady, łatwo przesuwnym.
9, przepływ w szafie. Towary lub produkty mogą przesuwać się na drugą stronę pod wpływem siły ciężkości.
10, kompaktor, do przechowywania teczek, dokumentów, rysunków lub cennych przedmiotów.