Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Wuhao |
Numer modelu: | W-1 |
Minimalne zamówienie: | 50 jednostek. |
Cena: | Negotiatable |
Szczegóły pakowania: | (1) Folie stretch i plastikowe taśmy owinięte (2) Pakowane zgodnie z wymaganiami klienta |
Czas dostawy: | 15-20 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 40000 miesięcznie |
break: | Wuhao | Materiał: | Stal miękka, żelazo, Q235 |
---|---|---|---|
rozmiar: | 1145 * 845 * 975 | Możliwość układania w stosy: | 2-3 warstwy |
Podanie: | przemysł winiarski, transport, magazynowanie, magazyn i tak dalej | Wykończeniowy: | Cynkowanie lub malowanie proszkowe |
High Light: | metal mesh containers,warehouse wire container |
Drut ocynkowany składany pojemnik na butelki z drutu euroKlatka do przechowywania
Krótki opis metalowego pojemnika z siatki drucianej na butelki euro
Pojemnik z siatki drucianej z metalowym pojemnikiem Euro, zwany także drucianą klatką motylkową, koszyką drucianą, metalowym pojemnikiem logistycznym z drutu, jest rodzajem popularnego składanego pojemnika z drutu, dzięki solidnym, trwałym, przenośnym, składanym, składanym funkcjom, które można ustawiać jeden na drugim szeroko stosowany do przeładunku, transportu i przechowywania materiałów sypkich, szczególnie do części samochodowych, akcesoriów i części zamiennych, sprzętu, maszyneria, elektronika itp.
Regularne modele produkcyjne
Przedmiot nr. | Wymiar zewnętrzny | Wymiar wewnętrzny | Drut Guage | Fałdowy | Ładowność | Załadowany w pojemniku 1x40 'HQ |
DxSxW (mm) | DxSxW (mm) | mm | mm | kg | ||
W-1 | 1145 x 845 x 975 | 1045 x 800 x 835 | 10–5,0 | 1145 x 845 x 250 | 800 | 340 |
W-2 | 1145 x 845 x 975 | 1045 x 800 x 835 | 10–5,0 | 1145 x 845 x 250 | 1000 | 340 |
W-3 | 750x640x820 | 730 x 630 x 700 | 10–5,0 | 750x640x300 | 200 | 432 |
W-4 | 1200x800x910 | 1120 x 755 x 765 | 10–5,0 | 1200x800x300 | 1000 | 250 |
H-1 | 1600x1150x1075 | 1525x1070x830 | 10–5,0 | 1600x1150x360 | 1500 | 112 |
H-2 | 1150 x 800 x 730 | 1080x720x500 | 10–5,0 | 1150 x 800 x 360 | 1000 | 224 |
H-3 | 1370 x 900 x 920 | 1300 x 820 x 680 | 10–5,0 | 1370 x 900 x 360 | 1000 | 168 |
H-4 | 1950 x 1150 x 1300 | 1875x1070x1030 | 10–5,0 | 1950 x 1150 x 360 | 1500 | 80 |
H-5 | 1200x1000x930 | 1120 x 920 x 700 | 10–5,0 | 1200x1000x370 | 1200 | 168 |
H-6 | 1600x1200x930 | 1525 x 1120 x 710 | 10–5,0 | 1600x1200x370 | 1500 | 72 |
H-7 | 1412 x 1140 x 1200 | 1315x1095x1035 | 10–5,0 | 1412x1140x330 | 1000 | 128 |
H-8 | 1170 x 1000 x 760 | 1100 x 910 x 580 | 10–5,0 | 1170 x 1000 x 320 | 1000 | 168 |
Uwaga „akceptowalny dostosowany |
O firmie Wuhao:
Xiamen Wuhao Industry & Trade Co., Ltd. jest jednym z dużych profesjonalnych producentów urządzeń magazynowych, takich jak pojemnik z drutu, klatka z drutu, skrzynia z tworzywa sztucznego, skrzynia obrotowa, paleta z tworzywa sztucznego itp. Produkty te są ważnymi urządzeniami do transportu materiałów , transport, przechowywanie, pojemniki z drutu są szeroko stosowane w przemyśle sprzętu, maszyn, elektroniki, wielopoziomowego magazynu, logistyki materiałowej itp., a plastikowa paleta, skrzynia, skrzynia są szeroko stosowane w obszarach żywności, produktów wodnych , chemikalia, odzież, farmaceutyki, tytoń, doki, logistyka magazynowa itp.
Since the establishment in 2007, we have been committed to the pursuit of fine design, development, production, sales in each detail, strictly adhering to international standards of production and quality inspection to standardize the production process. Od momentu założenia w 2007 roku jesteśmy zaangażowani w dążenie do precyzyjnego projektowania, rozwoju, produkcji, sprzedaży w każdym szczególe, ściśle przestrzegając międzynarodowych standardów produkcji i kontroli jakości w celu standaryzacji procesu produkcyjnego. With these years' development, we have won the trust and support from our customers with our best products & service. Wraz z rozwojem tych lat zdobyliśmy zaufanie i wsparcie naszych klientów dzięki naszym najlepszym produktom i usługom. Wuhao is the correct choice for all our customers all over the world. Wuhao to właściwy wybór dla wszystkich naszych klientów na całym świecie.
Aby szybko złożyć ofertę, podaj następujące informacje:
1. Dla naszych standardowych produktów:
1), pozycja nr jesteś zainteresowany.
2), ilość, którą planujesz kupić.
3), Miejsce docelowe.
2. Do projektu właściciela:
1), Proszę dostarczyć rysunek AutoCAD (jeśli jest dostępny).
2), Rozmiar: długość, szerokość, wysokość.
3), Wymiar siatki: 25 x 50, 50 x 50 lub 50 x 100 mm.
4), Ładowność kontenera.
5), Ilość.
6), Przeznaczenie.
7), Inne wymagania, takie jak pusty arkusz PP, pokrywa, pomost z drutu między warstwami, kółka itp.