Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Wuhao |
Numer modelu: | A1–800 |
Minimalne zamówienie: | 50 jednostek |
Cena: | Negotiatable |
Szczegóły pakowania: | (1) Folie stretch i plastikowe taśmy owinięte (2) Pakowane zgodnie z wymaganiami klienta |
Czas dostawy: | 15-20 dni |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 40000 miesięcznie |
Nazwa produktu: | Pojemnik z siatki drucianej | Materiał: | Stal Q235 |
---|---|---|---|
Kod HS: | 7326209000 | wymiar: | 800 * 600 * 640 mm |
Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane / ocynkowane ogniowo / malowanie proszkowe | Podanie: | Przeładunek, transport, magazynowanie, magazyn i tak dalej |
High Light: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
Pojemnik z siatki stalowej do przechowywania w standardzie europejskim
Pojemnik z siatki drucianej
Specyfikacja produktu :
1. Materiał: Q235, stal nierdzewna
2. Obróbka powierzchniowa: ocynkowana / srebrna
3. Rozmiary
-Rozmiar zewnętrzny: 800 * 600 * 650/1000 * 800 * 850/1000 * 800 * 500/1200 * 1000 * 900 itp.
-Średnica drutu: 5,0 mm, 5,8 mm i 6,2 mm itp.
-Rozmiar siatki: 50 mm * 50 mm, 50 mm * 100 mm.
4. Ładowność: w zależności od 300 kg do 2000 kg.
5. Koła: Koła są OPCJONALNE
6. Zastosowanie: warsztat przemysłowy i magazynowy magazyn i transport logistyczny
Funkcje:
- Duża pojemność i ładowanie ciężkich ładunków
- Łatwe składanie i oszczędność miejsca
- Trwałość i recykling
- Oszczędność kosztów energii i pakowania przez człowieka
Regularne rozmiary
Zwykłe modele drucianego pojemnika | |||||||
Przedmiot nr. | Specyfikacja | Średnica przewodu | Miernik siatki | Ładowność | Ciężar własny | Wysokość stóp | |
Rozmiar zewnętrzny (L * W * H) (mm) | Rozmiar wewnętrzny (L * W * H) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) ± 2% | (mm) | |
A1–800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27,8 | |||
A1–600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
Uwaga: rozmiar, średnica drutu i rozstaw oczek można dostosować do swojego projektu. |