Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Wuhao |
Numer modelu: | C3-2000 |
Minimalne zamówienie: | 50 jednostek |
Cena: | Negotiatable |
Szczegóły pakowania: | (1) Folie stretch i plastikowe taśmy owinięte (2) Pakowane zgodnie z wymaganiami klienta |
Czas dostawy: | 15-20 dni |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 40000 miesięcznie |
Pochodzenie: | Chiny | Material: | Steel Q235 |
---|---|---|---|
rozmiar: | 1200 * 1000 * 890 mm | Stackability: | 3-4 layers |
Ładowność: | 1500 kg | Wykończeniowy: | Cynkowanie lub malowanie proszkowe |
High Light: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Odłączany pojemnik z siatki drucianej do przechowywania w supermarkecie 1200 * 1000 * 890 mm
Odłączane kosze z siatki drucianej do przechowywania w supermarkecie są wysokiej jakości ocynkowane, co zapewnia czyste, odporne na rdzę wykończenie.Są zaprojektowane tak, aby pomieścić mniejsze przedmioty w ograniczonej przestrzeni.Mają wygodną konstrukcję opuszczanej bocznej bramki, która zapewnia łatwy dostęp do produktów, nawet gdy są ułożone na maksymalnych bezpiecznych wysokościach.
Cechy i zalety odłączanego kosza z siatki drucianej:
WcześniejszeRegularne rozmiary
Serie | |||||||||
Przedmiot nr. | Specyfikacja | Średnica przewodu | Wskaźnik siatki | Ładowność | Ciężar własny | Wysokość stóp | Załaduj ilość | ||
Rozmiar zewnętrzny (L * W * H) (mm) | Rozmiar wewnętrzny (L * W * H) (mm) | | | | | | | | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 33 | |||||
Seria B. | |||||||||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
Seria C. | |||||||||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||||
Uwaga: |