| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Wuhao |
| Numer modelu: | B2-1000 |
| Minimalne zamówienie: | 50 jednostek. |
| Cena: | Negotiatable |
| Szczegóły pakowania: | (1) Folie stretch i plastikowe taśmy owinięte (2) Pakowane zgodnie z wymaganiami klienta |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 40000 miesięcznie |
| Pochodzenie: | CHINY | rozmiar: | 1000 * 800 * 840 mm |
|---|---|---|---|
| Nr art.: | B2-1000 | Średnica drutu: | 5,8 mm |
| Ładowność: | 1000 kg | Kolor: | dostosować |
| Zakończ: | Ocynkowane / ocynkowane ogniowo / malowanie proszkowe | Opcja: | kółka, arkusz pp i tak dalej |
| Podkreślić: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
||
Ocynkowany cynkowy pojemnik do przechowywania Składane metalowe pojemniki do roślin Mobilna siatka druciana
Pojemnik z siatki drucianej
Pojemniki z siatki drucianej odgrywają znaczącą rolę w wielu obszarach, takich jak przemysł spożywczy, chemiczny, magazynowy, transport logistyczny i tak dalej.
Korzyści:
W pobliżu
Regularne modele produkcyjne
Seria B. | |||||||||
| Przedmiot nr. | Specyfikacja | Średnica drutu | Miernik siatki | Ładowność | Ciężar własny | Wysokość stóp | Załaduj ilość | ||
| Rozmiar zewnętrzny (L * W * H) (mm) | Rozmiar wewnętrzny (L * W * H) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) ± 2% | (mm) | 20 'FT | 40 'FT | |
| B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
| B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
| B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35,6 | |||||
| B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30,7 | |||||
| B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39,5 | |||||
| B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
Uwaga: (1) Dostosowany rozmiar: rozmiar, średnicę drutu, miernik siatki można dostosować jako swój projekt. (2) Obróbka powierzchniowa: cynkowanie lub malowanie proszkowe. | |||||||||
Informacje o firmie:
oraz inne pojemniki z siatki drucianej.
