Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Wuhao |
Numer modelu: | A1–800 |
Minimalne zamówienie: | 50 jednostek |
Cena: | Negotiatable |
Szczegóły pakowania: | (1) Folie stretch i plastikowe taśmy owinięte (2) Pakowane zgodnie z wymaganiami klienta |
Czas dostawy: | 15-20 dni |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 40000 miesięcznie |
Nazwa produktu: | Pojemnik z siatki drucianej | Materiał: | Stal Q235 |
---|---|---|---|
Kod HS: | 7326209000 | wymiar: | 800 * 600 * 640 mm |
Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane / ocynkowane ogniowo / malowanie proszkowe | Podanie: | Przeładunek, transport, magazynowanie, magazyn i tak dalej |
High Light: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Siatkowy druciany wózek paletowy Składany metalowy stalowy składany pojemnik do przechowywania
Zalety:
1) Powierzchnia ocynkowana, piękna i odporna na utlenianie, długa żywotność
2) Przyjmuje międzynarodowe standardy, z podparciem kontenerów, skutecznie poprawia wykorzystanie przestrzeni
Siebie, ułożone cztery wysokie, trójwymiarowe miejsce do przechowywania
3) Powierzchniowe przetwarzanie środowiska, zdrowie immunologiczne, obrót i przechowywanie w recyklingu nie zanieczyszczają środowiska
4) Składana konstrukcja, niski koszt odzyskiwania, alternatywa dla drewnianych skrzyń
5) Dostosowane - kółka: Może być z lub bez
dostępny jest inny rozmiar i łożysko obciążające;
Regularne rozmiary
Zwykłe modele drucianego pojemnika | |||||||
Przedmiot nr. | Specyfikacja | Średnica drutu | Miernik siatki | Ładowność | Ciężar własny | Wysokość stóp | |
Rozmiar zewnętrzny (L * W * H) (mm) | Rozmiar wewnętrzny (L * W * H) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) ± 2% | (mm) | |
A1–800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27,8 | |||
A1–600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
Uwaga: rozmiar, średnica drutu i rozstaw oczek można dostosować do swojego projektu. |